Nissan X-Trail 2024 Instruksjonsbok
3.4.2.2. Velge barnesete for hver sittestilling
Et barnesikringssystem som kan brukes, varierer i henhold til sittestillingen.


(1) | Passasjersete foran |
(2) | Rad 2: Venstre foldesete |
(3) | Rad 2: midtsete |
(4) | Rad 2: foldeseter høyre ytre |
(5) | Rad 3: venstre sete (for modell med tre rader) |
(6) | Rad 3: høyre sete (for modell med tre rader) |
![]() | Egnet for barneseter som er festet med bilbelte |
![]() | Egnet for i-Size barneseter |
![]() | Unngå montering av bakovervendt barnesete |
![]() | Seter utstyrt med topp-festepunkt |
![]() | Egnet for barneseter oppført i vedlagte liste |
- Juster setesliden til den bakerste posisjonen.
- Juster seteløfteren (modellavhengig) til øverste posisjon.
- Flytt hodestøtten til øverste stilling eller ta den av om nødvendig, hvis den på noen måte er til hinder for barnesetet. Ikke ta av hodestøtten når kun en sittepute brukes.
- Juster forseteskyveren til midtstilling.
- Ikke monter barneseter med støttebein.
- Juster den andre seteskyveren til den fremste posisjonen.
- Juster det andre seteryggen til den første låseposisjonen.
Detaljert informasjon for installasjon av barnesikringssystem
Seteposisjonsnummer | Foran | Andre rad | Tredje rad | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
Kollisjonspute Aktivere | Kollisjonspute Deaktivere | Venstre | I midten | Høyre | Venstre | Høyre | |
Seteposisjon egnet for universalbelte (ja/nei) | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
i-Size seteposisjon (ja/nei) | nei | nei | ja | nei | ja | nei | nei |
Seteposisjon egnet for sidefeste (L1/L2) | — | — | — | — | — | — | — |
Største egnede bakovervendte feste (R1/R2X/R2/R3) | — | — | R3 | — | R3 | — | — |
Største egnede fremadvendte feste (F2X/F2/F3) | — | — | F3 | — | F3 | — | — |
Største egnede festede seteputer (B2/B3) | — | — | B3 | — | B3 | — | — |
Liste over anbefalte barnestoler
Alder (Ca.) | Vekt (Ca.) | Høyde (Ca.) | CRS-massekategori (Child Restraint Systems – barnesikringssystemer) | Anbefal CRS | CRS-egnet seteposisjon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (1)** | (2)** | (3)** | (4)** | (5)** | (6)** | |||||
Kollisjonspute Aktivere | Kollisjonspute Deaktivere | ||||||||||
(0 til 12 måneder) | Opp til 10 kg | < 75 cm | 0 | Maxi Cosi 2way Pearl + 2wayFix Base | nei | nei | ja | nei | ja | nei | nei |
(0 til 18 måneder) | Opp til 13 kg | < 85 cm | 0+ | nei | nei | ja | nei | ja | nei | nei | |
9 måneder - 4 år gammel | 9 - 18 kg | 76-105 cm | I | Britax Römer Trifix 2 i-Size | nei | nei | ja | nei | ja | nei | nei |
4 - 6 år gammel | 15 - 25 kg | 100–125cm | II | Britax Römer Kidfix i-Size* | nei | ja (Bare belte) | ja | ja (Bare belte) | ja | ja (Bare belte) | ja (Bare belte) |
6 - 10 år gammel | 22 - 36 kg | >125 cm | III | Britax Römer Kidfix i-Size* | nei | ja (Bare belte) | ja | ja (Bare belte) | ja | ja (Bare belte) | ja (Bare belte) |
- Det anbefales å bruke hoftebeltet Secure Guard, SICT og XP-Pad når du bruker Kidfix i-Size.
- Flytt hodestøtten til øverste stilling eller ta den av om nødvendig, hvis den på noen måte er til hinder for barnesetet. Ikke ta av hodestøtten når kun en sittepute brukes.