Nissan X-Trail 2024 Instruksjonsbok
11.1.3. Motor
Motortype | KR15DDT | |||
---|---|---|---|---|
Type | Bensin, 4-takt DOHC | |||
Sylinderarrangement | 3 sylindre i rekke | |||
Boring x Slaglengde | når kompresjonsforhold = 8 | mm (tommer) | 84,0 x 90,1 (3,307 x 3,547) | |
når kompresjonsforhold = 14 | mm (tommer) | 84,0 × 88,9 (3,307 × 3,500) | ||
Slagvolum | når kompresjonsforhold = 8 | cm3 (tommer³) | 1497 (91,4) | |
når kompresjonsforhold = 14 | cm3 (tommer³) | 1477 (90,1) | ||
Tomgangsturtall | o/min | 800±50 | ||
Tenningstidspunkt (før øvre dødpunkt) | Grader ved tomgang | - 6° til 9° | ||
Tennplugger | ||||
Type | Standard | ILMAR8G8GS | ||
Åpning | mm (tommer) | 0,8 (0,031) | ||
Kamakseldrift | Registerkjede |
Nissan instruksjonsbok