NISSAN TOWNSTAR
SAMMENLIGN DRIVLINJER
NISSAN TOWNSTAR
SAMMENLIGN DRIVLINJER
NISSAN TOWNSTAR
SAMMENLIGN DRIVLINJER
BENSIN 130 HK M/T |
ELEKTRISK 45 KWT |
|
---|---|---|
DRIVSTOFFTYPE | Bensin | Elektrisk |
MOTORSTØRRELSE, CM³ | 1 333 | - |
BATTERIKAPASITET | - | 45 kWt |
ANTALL SYLINDRE, KONFIGURASJON | 4 | - |
MAKS. DREIEMOMENT, NM @ OMDR. | 240 / 1 600 - 3 500 |
245 |
MAKS. MOTORKRAFT, KW(HK) @ OMDR. | 96 (130) @ 5 000 - 6 000 | 122 hk / 90 kWt |
KONTROLLSYSTEM FOR FORDAMPNINGSUTSLIPP/UTSLIPPSNIVÅ | Euro6e | - |
AKSELERASJON 0-100 KM/T SEK | 11,8 (L1), 13,1 (L2) | 11,6 (L1), 12,3 (L2) |
REKKEVIDDE | - | 291 km (L1), 275 km (L2) |
TOPPHASTIGHET KM/T | 183 | 130 - 135 |
OVERFØRING | 6-trinns, Manuell | Automat |
DRIVHJUL | Forhjulsdrift | Forhjulsdrift |
FORBRUK (KOMBINERT) | 6,7-6,9 l/100km | 183 - 195 wt/km |
CO2-UTSLIPP (KOMBINERT) | 151-159 g/km | 0 g/km |
Se prislisten for en fullstendig liste over spesifikasjoner.
Tallene for rekkevidde er hentet fra laboratorietester utført i henhold til EU-bestemmelser og er beregnet på sammenligning av kjøretøyer. Informasjonen refererer ikke til et bestemt kjøretøy og utgjør ikke en del av tilbudet. Tallene gjenspeiler ikke nødvendigvis faktiske kjøreresultater. Tilleggsutstyr, vedlikehold, kjørestil og ikke-tekniske faktorer som værforhold kan påvirke de offisielle resultatene. Tallene ble bestemt ved bruk av den nye testprosedyren Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP).